Szkoła – klasy i nauczyciele
Przydział wychowawstw na rok szkolny 2025/2026
| Klasa | Liczba dzieci | Wychowawca | nr sali |
|---|---|---|---|
| I | 15 | mgr Katarzyna Piechowiak mgr Aleksandra Pietrzak – nauczyciel wspomagający | |
| II | 19 | mgr Daria Grzesiecka – Niemczal mgr Ewa Kropińska – Czub – nauczyciel wspomagający | |
| III | 13 | mgr Iwona Kajdasz mgr Anna Szczepanik – nauczyciel wspomagający | |
| IV | 14 | mgr Magdalena Grzybek mgr Justyna Roszak – Jarczyńska – nauczyciel wspomagający | |
| V | 8 | mgr Halina Depta mgr Natalia Konieczna – nauczyciel wspomagający | |
| VI | 9 | mgr Tomasz Kaczmarek mgr Mariola Melewska – nauczyciel wspomagający | |
| VII | 9 | mgr Kamila Ignaszak mgr Kamila Ignaszak – nauczyciel wspomagający | |
| VIII | 9 | mgr Michał Karwowski |
Przedszkole
| Oddział | Liczba dzieci | Wychowawca |
|---|---|---|
| 2,5-3 latki | 16 | mgr Katarzyna Pieczyńska Daria Frąckowiak – pomoc nauczyciela |
| 4-5 latki | 18 | mgr Sandra Romanowska Monika Troińska – Miecznik – pomoc nauczyciela Marika Tanaś – pomoc nauczyciela |
| 6 latki | 14 | mgr Żaneta Bandosz |
Nauczyciele uczący w klasach IV-VIII
| Przedmiot | Nauczyciel |
|---|---|
| J.Polski | mgr Elżbieta Królikowska mgr Magdalena Grzybek mgr Halina Depta |
| Historia, WOS | mgr Tomasz Kaczmarek |
| Biologia | mgr Anna Neugebauer – Błaszyk |
| Przyroda | mgr Anna Neugebauer – Błaszyk |
| Matematyka | mgr inż. Paulina Grzybek mgr Anna Woźniak |
| Plastyka, Technika, Muzyka | mgr Iwona Kajdasz |
| Wychowanie Fizyczne | mgr Michał Karwowski |
| Geografia | mgr Andrzej Szymankiewicz |
| Fizyka | mgr Anna Woźniak |
| Chemia | mgr Agnieszka Fejfer – Trzaska |
| Język Angielski | mgr Eliza Piotrowska – Manjale Anna Toboła |
| Język Niemiecki | mgr Adam Nowak |
| Wychowanie do życia w rodzinie | |
| Doradztwo zawodowe | |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | mgr Tomasz Kaczmarek |
| Informatyka | mgr Adam Nowak |
| Religia | mgr Halina Depta |
| Logopeda | |
| Psycholog | mgr Marta Andrzejewska |
| Biblioteka | mgr Wioletta Kasprzyk |
